企業情報
会社概要
| 社名 | 株式会社 管総研 (英文名) Kansouken Inc. |
|---|---|
| 設立日 | 平成12年6月29日 |
| 資本金 | 10,000万円 |
| 代表者氏名 | 川久保 知一 |
| 社員数 | 78名 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 |
| 建設コンサルタント登録 | 上水道及び工業用水道部門 「建02第6983号」 |
| 認証取得 |
JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015)「JCQA-1402」認証取得 JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)「JCQA-S-0007」認証取得 JIS Q 14001:2015(ISO 14001:2015)「JCQA-E-0935」認証取得 JIS Q 55001:2017(ISO 55001:2014)「JCQA-A-0001」認証取得 |
地図のご案内
- 本 社
-
〒661-8567
兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号
クボタ本社阪神事務所内
電話:06-6470-6300
FAX:06-4960-4560
Mail:wti_g.wti-o@kubota.com
アクセス
JR尼崎駅より徒歩7分

- 東京支店
-
〒104-8307
東京都中央区京橋二丁目 1番3号
電話:03-5205-1990
FAX:03-5205-1994
Mail:wti_g.wti-t@kubota.com

沿革
| 平成11年 | ㈱管総研設立 水道管網評価業務開始 |
|---|---|
| 平成12年 | ㈱アクアテック(現㈱クボタ建設)の水道配管設計積算CADシステム「AQUAΣsuper」の販売部門を別会社とし、㈱アクアテックソフトウェア設立。 |
| 平成14年 | ㈱管総研と㈱アクアテックソフトウェアを合併。 ㈱クボタの管路管理システム「WATERS」と管網解析シミュレーションシステム「PIPE-mini」の営業譲渡を受けて販売開始。 |
| 平成16年 | Web版管路管理システム「WATERS WEB」開発 |
| 平成16年 | 品質マネジメントシステムISO9001認定取得 |
| 平成17年 | 管網評価支援システム「PIPE-next」開発 |
| 平成18年 | 情報セキュリティマネジメントシステムISO/IEC 27001認定取得 |
| 平成24年 | クライアントサーバ型管路管理システム「WATERS CS」開発 |
| 平成25年 | 水道配管設計支援サービス開始 |
| 平成26年 | 環境マネジメントシステムISO14001認定取得 |
| 平成27年 | 水道施設設備管理システム「WATERS-facilities」販売開始 |
| 平成28年 | プライバシーマーク登録 |
| 令和元年 | アセットマネジメントシステム(ISO55001)取得 |
| 令和2年 | 創立から20周年を迎える |


